Menu
| 型号 | AZURE-5028CF | |
| 分辨率 | 250 lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F2.8~F22 | |
| 后截距 | 13.54mm | |
| 光圈类型 | Manual | |
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"(1:1)靶面 | 12.55°×8.87°×8.87° |
| 2/3"(5:4)靶面 | 12.55°×7.84°×9.8° | |
| 1/1.8"(5:4)靶面 | 10.21°×6.38°×7.97° | |
| 1/1.8"(4:3)靶面 | 10.21°×6.13°×8.17° | |
| 畸变 | <-0.34% | |
| 工作距离 | 0.25~∞m | |
| 滤镜尺寸 | M30.5x0.5 | |
| 尺寸 | Φ40x68.6mm | |
| 重量 | 193g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-5028CF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
