Menu
| 型号 | AZURE-3514MM | |
| 分辨率 | 100lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 35mm | |
| F值 | F1.4~F32 | |
| 后截距 | 9.39mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 17.9°x 10.8°x14.4° |
| 1/2"靶面 | 13°x 8°x10.5° | |
| 1/3"靶面 | 10°X 5.9°x8° | |
| 畸变 | <-1% | |
| 工作距离 | 0.5m~∞ | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M30.5 x 0.5 | |
| 尺寸 | Φ32.9x36.91mm | |
| 重量 | 90g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-3514MM
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
