Menu
| 型号 | ELS-120/5.6V-0.75X | ||
| 分辨率 | 40lp/mm | ||
| 焦距 | 120mm | ||
| 放大倍率 | 0.50X | 0.75X | 1.00X |
| 工作距离 | 336.63mm | 255.77mm | 215.38mm |
| 物相总长 | 545.36mm | 494.82mm | 484.73mm |
| 工作F#(全开) | 8.81 | 10.38 | 11.17 |
| F# | 5.6 | ||
| 景深 | +/-0.88 | +/-0.461 | +/-0.28 |
| 畸变 | 0.11% | 0.02% | 11.17% |
| 后截距 | 148.30mm | 176.63mm | 208.93mm |
| 靶面尺寸 | 90mm | ||
| 滤镜尺寸 | M40.5×0.5 | ||
| 法兰距 | 173.63 | 203.95 | 234.25 |
| 重量 | 173.8g | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-120/5.6V-0.75X
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
