Menu
| 型号 | AZURE-M0122XM | |
| 分辨率 | 110 lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1.1" | |
| 接口 | C | |
| F值 | F2.8 | |
| 后截距 | 30.21mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
1.1"靶面 | 11.57°×7.01°×9.33° |
| 1"靶面 | 10.59°×6.38°×8.49° | |
| 1/2"靶面 | 9.27°×5.59°×7.43° | |
| 畸变 | <0.2% | |
| 放大倍率 | -0.10x~-0.22x | |
| 工作距离 | 800~410mm | |
| 设计光圈 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | |
| 尺寸 | Φ43×73.28mm | |
| 重量 | - | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-M0122XM
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
