Menu
| 型号 | ELS-120/5.6V-1.0X | ||
| 分辨率 | 40lp/mm | ||
| 焦距 | 120mm | ||
| 放大倍率 | 0.88X | 1.00X | 1.13X |
| 工作距离 | 228.86mm | 211.61mm | 198.20mm |
| 物相总长 | 479.95mm | 477.79mm | 479.47mm |
| 工作F#(全开) | 10.56 | 11.26 | 11.97 |
| F# | 5.6 | ||
| 景深 | +/-0.34 | +/-0.28 | +/-0.24 |
| 畸变 | 0% | 0% | -0.02% |
| 后截距 | 199.04mm | 214.28mm | 229.21mm |
| 靶面尺寸 | 90mm | ||
| 滤镜尺寸 | M40.5×0.5 | ||
| 法兰距 | 218.59 | 233.68 | 248.76 |
| 重量 | 148g | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-120/5.6V-1.0X
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
